
FUJIFILM Tele-Laparoscopes
FUJIFILM Tele-Laparoscopes are designed to meet your critical requirements. The high-quality optical system is designed to deliver homogenous and sharp-edged illumination resulting in bright images, a wide range of contrast and outstanding color reproduction. All endoscopes are in optimized FULL HD image quality.
Operational efficiency and durability are not sacrificed. The illumination fibers are fastened strain free and scopes are engineered to experience no tensile stress during the autoclaving process. Together with this and the welded outer tube, the system is sealed tight which results in a long life cycle for the optical components, resulting in low cost of ownership.
TECHNICAL DATA
Resolution | Optimized FULL HD |
Field of view | 73° ± 3° |
Direction of view | 0°/30°/45°(5mm / 10mm)* |
Diopter adjustment | -0.8dpt |
Field diaphragm Ø | 4mm |
Image orientation | Right-side up |
Image size on the monitor | 313mm |
Nominal working distance | 50mm |
Wavelength range | 380nm – 780nm (visible spectrum) |
Paraxial Working F/# | < 7,0 (10mm LAP without ocular) |
Vignetting | < 10% (From center to edge) |
Distortion | < 2% (F-Theta) |
Field curvature | < abs( ± 0,1) mm |
RMS Spot Radius | <10μm |
*Refer to catalog for additional specialties
› DOWNLOAD BROCHURE
PRODUCT CODE | DESCRIPTION | O.D. | LENGTH | DIRECTION | FIELD | LAPAROSCOPY | GYNECOLOGY | UROLOGY | ENT/THROAT | ORTHOPEDIC |
11.0480a | FX II MINI-Scope | 2.0mm | 26cm | 0° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0475a | FX II MINI-Scope | 2.0mm | 26cm | 30° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0055A | FX II HD-Scope | 5.0mm | 31cm | 0° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0057A | FX II HD-Scope | 5.0mm | 31cm | 30° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0031A | FX II HD-Scope | 10.0mm | 34cm | 0° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0043A | FX II HD-Scope | 10.0mm | 34cm | 30° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0041A | FX II HD-Scope | 10.0mm | 34cm | 45° | Wide | ✔ | ✔ | ✔ | ||
41.0160a | FX II HD-Scope | 2.9mm | 30cm | 0° | Wide | ✔ | ✔ | |||
41.0161a | FX II HD-Scope | 2.9mm | 30cm | 30° | Wide | ✔ | ✔ | |||
41.0047a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 0° | Standard | ✔ | ✔ | |||
41.0049a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 0° | Wide | ✔ | ✔ | |||
41.0059a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 12° | Standard | ✔ | ✔ | |||
41.0057a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 30° | Standard | ✔ | ✔ | |||
41.0055a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 30° | Wide | ✔ | ✔ | |||
41.0121a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 30cm | 70° | Wide | ✔ | ✔ | |||
41.0630a | Nephroscope | 19 Fr | 22cm | 8° | 84° | ✔ | ||||
41.0634a | Mini Nephroscope | 13.5 Fr | 22cm | 8° | 84° | ✔ | ||||
41.0635a | Mini Nephroscope | 13.5 Fr | 32cm | 8° | 84° | ✔ | ||||
41.0611a.wol | Uretero-Renoscope | 7.5 Fr | 31cm | 8° | 85° | ✔ | ||||
41.0609a.wol | Uretero-Renoscope | 7.5 Fr | 43cm | 8° | 85° | ✔ | ||||
41.0615a.wol | Mini Uretero-Renoscope | 6 Fr | 31cm | 8° | 100° | ✔ | ||||
41.0614a.wol | Mini Uretero-Renpscope | 7 Fr | 43cm | 8° | 100° | ✔ | ||||
31.0813a | FX II MINI-Scope | 2.0mm | 11cm | 0° | Wide | ✔ | ||||
31.0814a | FX II MINI-Scope | 2.0mm | 11cm | 30° | Wide | ✔ | ||||
31.0005a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 11cm | 0° | Standard | ✔ | ||||
31.0007a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 11cm | 30° | Standard | ✔ | ||||
31.0009a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 11cm | 70° | Standard | ✔ | ||||
31.0810a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 0° | Standard | ✔ | ||||
31.0811a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 30° | Standard | ✔ | ||||
31.0812a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 70° | Standard | ✔ | ||||
31.0801a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18cm | 0° | Wide | ✔ | ||||
31.0804a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18cm | 30° | Standard | ✔ | ||||
31.0802a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18cm | 30° | Wide | ✔ | ||||
31.0809a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18cm | 45° | Wide | ✔ | ||||
31.0803a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18cm | 70° | Wide | ✔ | ||||
31.0022s | FX II HD-Scope | 2.7mm | 3cm | Wide | ✔ | |||||
31.0023s | FX II HD-Scope, with adapter for ear speculum |
2.7mm | 3cm | 0° | Wide | ✔ | ||||
31.0019a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 5cm | 0° | Wide | ✔ | ||||
31.0018a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 5cm | 30° | Wide | ✔ | ||||
31.0060s | Ear Specculum for 31.0023s | ✔ | ||||||||
31.0610a | FX II HD-Scope | 8.0mm | 17cm | 70° | 70° | ✔ | ||||
31.0612a | FX II Scope | 10mm | 17cm | 70° | 70° | ✔ | ||||
31.0614a | FX II Scope | 11mm | 17cm | 90° | 90° | ✔ | ||||
21.0622a | FX II Scope | 2.0mm | 11cm | 0° | Wide | ✔ | ||||
21.0623a | FX II Scope | 2.0mm | 11cm | 30° | Wide | ✔ | ||||
21.0617a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 0° | Standard | ✔ | ||||
21.0619a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 30° | Standard | ✔ | ||||
21.0621a | FX II HD-Scope | 2.7mm | 19cm | 70° | Standard | ✔ | ||||
21.0003a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18m | 0° | Wide | ✔ | ||||
21.0008a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18m | 30° | Wide | ✔ | ||||
21.0101a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18m | 45° | Wide | ✔ | ||||
21.0011a | FX II HD-Scope | 4.0mm | 18m | 70° | Wide | ✔ |
FUJIFILM Surgical Scope Trade-In Program
Experience Fujifilm’s value and innovation.
Exchange any old, damaged, broken, rigid, or semi-rigid scope for a brand new FUJIFILM HD Scope at an extremely competitive price.
Fujifilm offers a complete range of Native HD rigid scopes for all specialties including Laparoscopy, Gynecology, Urology, ENT and Arthoscopy.
All scopes are compatible with most existing camera heads and systems
PRODUCT CODE | DESCRIPTION | LAPAROSCOPY | GYNECOLOGY | UROLOGY | ENT/THROAT | ORTHOPEDIC |
EL-580 | FNUltra-slim/Low Profile Video Laparoscope | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0480a | FX II MINI-Scope, 2mm x 258mm, 0° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0475a | FX II MINI-Scope, 2mm x 258mm,30° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0055A | FX II HD-Scope, 5mm x 312mm, 0° | ✔ | ✔ | |||
11.0057A | FX II HD-Scope, 5mm x 312mm, 30° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0031A | FX II HD-Scope, 10mm x 344mm, 0° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0043A | FX II HD-Scope, 10mm x 344mm, 30° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
11.0041A | FX II HD-Scope, 10mm x 344mm, 45° | ✔ | ✔ | ✔ | ||
41.0160a | FX II HD-Scope, 2.9mm x 302mm, 0° | ✔ | ✔ | |||
41.0161a | FX II HD-Scope, 2.9mm x 302mm, 30° | ✔ | ✔ | |||
41.0047a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 0° | ✔ | ✔ | |||
41.0049a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 0° | ✔ | ✔ | |||
41.0059a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 12° | ✔ | ✔ | |||
41.0057a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 12° | ✔ | ✔ | |||
41.0055a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 30° | ✔ | ✔ | |||
41.0121a | FX II HD-Scope, 4mm x 302mm, 70° | ✔ | ✔ | |||
41.0630a | Nephroscope, Endoscope OD 19Fr | ✔ | ||||
41.0634a | Mini Nephroscope, Endoscope OD 13.5Fr | ✔ | ||||
41.0635a | Mini Nephroscope, Endoscope OD 13.5Fr | ✔ | ||||
41.0611a.wol | Uretero-Renoscope Distal 7.5Fr / First step 9.8Fr | ✔ | ||||
41.0609a.wol | Uretero-Renoscope Distal 7.5Fr / First step 9.8Fr | ✔ | ||||
41.0615a.wol | Mini Uretero-Renoscope Distal 6Fr / First step 7.5Fr | ✔ | ||||
41.0614a.wol | Mini Uretero-Renpscope Distal 6Fr / First step 7.5Fr | ✔ | ||||
31.0813a | FX II MINI-Scope, 2mm x 110mm, 0° | ✔ | ||||
31.0814a | FX II MINI-Scope, 2mm x 110mm, 30° | ✔ | ||||
31.0005a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 110mm, 0° | ✔ | ||||
31.0007a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 110mm, 30° | ✔ | ||||
31.0009a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 110mm, 70° | ✔ | ||||
31.0810a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 0° | ✔ | ||||
31.0811a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 30° | ✔ | ||||
31.0812a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 70° | ✔ | ||||
31.0801a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 175mm, 0° | ✔ | ||||
31.0804a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 175mm, 30° | ✔ | ||||
31.0802a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 175mm, 30° | ✔ | ||||
31.0809a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 175mm, 45° | ✔ | ||||
31.0803a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 175mm, 70° | ✔ | ||||
31.0022s | FX II HD-Scope, 2.7mm x 34mm, 0° | ✔ | ||||
31.0023s | FX II HD-Scope, 2.7mm x 34mm, 0° with adapter for ear speculum |
✔ | ||||
31.0019a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 50mm, 0° | ✔ | ||||
31.0018a | FX II HD-Scope, 4.0mm x 50mm, 30° | ✔ | ||||
31.0060s | Ear Specculum for 31.0023s | ✔ | ||||
31.0610a | FX II Scope, 8.0mm x 166mm, 70° | ✔ | ||||
31.0612a | FX II Scope, 10mm x 173mm, 70° | ✔ | ||||
31.0614a | FX II Scope, 11mm x 174mm, 90°° | ✔ | ||||
31.1001s | “Flexible Laryngo-pharryngoscope Set 3.2mm /° 7,000pixels / leakage tester / light guide cable” |
✔ | ||||
31.0001s | “Flexible Laryngo-pharryngoscope Set 3.8mm /° 12,000pixels / leakage tester / light guide cable” |
✔ | ||||
31.1003s | “Flexible Laryngo-pharryngoscope Set 3.2mm /° 16,000pixels / leakage tester / light guide cable” |
✔ | ||||
31.0010s.cam | “Flexible Video Laryngo-pharryngoscope 3.8mm /° 82,000pixels / Processor,LED / leakage tester / light guide cable” |
✔ | ||||
21.0622a | FX II Scope, 2.0mm x 110mm, 0° | ✔ | ||||
21.0623a | FX II Scope, 2.0mm x 110mm, 30° | ✔ | ||||
21.0617a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 0° | ✔ | ||||
21.0619a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 30° | ✔ | ||||
21.0621a | FX II HD-Scope, 2.7mm x 187mm, 70° | ✔ | ||||
21.0003a | FX II HD-Scope, 4mm x 175mm, 0° | ✔ | ||||
21.0008a | FX II HD-Scope, 4mm x 175mm, 30° | ✔ | ||||
21.0101a | FX II HD-Scope, 4mm x 175mm, 45° | ✔ | ||||
21.0011a | FX II HD-Scope, 4mm x 175mm, 70° | ✔ |
Fill out the form below to be contacted for a product trial. Items with an asterisk (*) are required.